cell53 45 15 28.12816 N 93 42 06.91937 W
cell52 45 15 28.85521 N 93 42 08.23751 W
cell32 45 15 31.25426 N 93 42 12.64790 W
cell31 45 15 34.13547 N 93 42 17.92792 W
cell79 45 15 37.82903 N 93 42 24.74284 W
cell78 45 15 40.11867 N 93 42 28.94548 W
cell77 45 15 42.48961 N 93 42 33.30452 W
cell88 45 15 51.71006 N 93 42 50.26954 W
cell86 45 15 54.93212 N 93 42 56.19253 W
cell33 45 15 57.00700 N 93 42 58.58015 W
cell34 45 15 52.83985 N 93 42 50.93152 W
cell35 45 15 49.84575 N 93 42 45.56654 W
cell39 45 15 35.90175 N 93 42 19.90623 W
